Поломоечная машина Tennant T500e
Среднеразмерная, высокопроизводительная поломоечная машина Tennant T500e – обновленная версия популярной модели Т5 – удовлетворит ваши самые высокие запросы
Среднеразмерная, высокопроизводительная поломоечная машина Tennant T500e – обновленная версия популярной модели Т5 – удовлетворит ваши самые высокие запросы
Среднеразмерная, высокопроизводительная поломоечная машина Tennant T500e удовлетворит ваши самые высокие запросы.
Модель является самой мощной в среднеразмерном классе, она востребована для уборки офисов, развлекательных центров, жилых помещений, салонов и магазинов. Удобные щетки обеспечивают уборку мусора в труднодоступных места, машина работает от батареи, что обеспечивает ее автономность и мобильность.
Достигните высочайшего уровня чистоты, гигиены и безопасности с поломоечной машиной Tennant T500e.
Ключевые характеристики производительности и надежности машины Tennant T500e:
Выберите лучшую технологию чистки для вашей среды:
Техника может использоваться для жилых помещений, офисов, торговых и развлекательных центров, салонов. В качестве источника питания установлена батарея на 24 В.
Модель | T500e 650D | T500e 700D | T500e 800D | T500e 700C | ||
Размеры поломоечной машины Tennant T500e | ||||||
Ширина скребка | мм | 973 | 1049 | 1234 | 1234 | |
Рабочая ширина (ширина щеток) | мм | 650 | 700 | 800 | 700 | |
Вес машины с АКБ | кг | 277 | 281 | 293 | 299 | |
Размеры (длина x ширина x высота) | мм | 1486 x 700 x 1100 | 1501x750x1100 | 1552 x 850 x 1100 | 1501x780x1100 | |
Моющая система поломоечной машины Tennant T500e | ||||||
Производительность теоретическая (макс) | кв.м/ч | 2657 | 2861 | 3270 | 2861 | |
Производительность практическая (макс) | кв.м/ч | 1911 | 2070 | 2389 | 2070 | |
Давление щеток | кг | от 29,5 до 54,5 | от 29,5 до 54,5 | от 29,5 до 54,5 | от 38,5 до 54,5 | |
Скорость вращения щеток | об/мин | 220 | 220 | 220 | 1500 | |
Прочие параметры поломоечной машины Tennant T500e | ||||||
Практическая емкость бака для воды | л | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Практическая ёмкость бака для грязной воды | л | 102 | 102 | 102 | 102 | |
Питание поломоечной машины Tennant T500e | ||||||
Источник питания | аккумуляторная | аккумуляторная | аккумуляторная | аккумуляторная | ||
Питание В-Гц | В | батарея 24 | батарея 24 | батарея 24 | батарея 24 | |
Уровень шума (DIN45635) | Дб (А) | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 68,3 | |
Технологии поломоечной машины Tennant T500e | ||||||
ec-H2O | да/ нет | да | да | да | да | |
Цилиндрический / дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | цилиндрический | ||
Транспортные характеристики поломоечной машины Tennant T500e | ||||||
Время непрерывной работы | час | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 3,6 |
* Технические характеристики являются ориентировочными и могут быть изменены производителем.