Tennant T5
Средне размерная, высокопроизводительная поломоечная машина Tennant T5 удовлетворит ваши самые высокие запросы


Средне размерная, высокопроизводительная поломоечная машина Tennant T5 удовлетворит ваши самые высокие запросы
Tennant T5 – среднеразмерная производительная машина, для работы которой используется технология FaST®, снижающая объем химических моющих средств на 80%. Кроме того, значительно снижено потребление воды, улучшены показатели производительности, машина оборудована удобными гигиеническими баками.
Техника может использоваться для жилых помещений, офисов, торговых и развлекательных центров, салонов. В качестве источника питания установлена батарея на 24 В, общая мощность техники – 1200 Вт.
Моющая машина T5 среднеразмерного класса отличается такими преимуществами:
Модель является самой мощной в среднеразмерном классе, она востребована для уборки офисов, развлекательных центров, жилых помещений, салонов и магазинов. Удобные щетки обеспечивают уборку мусора в труднодоступных места, машина работает от батареи, что обеспечивает ее автономность и мобильность.
Для заказа модели Т500 звоните нам по телефону: +7 (812) 425-62-66, также Вы можете оставить онлайн-заявку на сайте с указанием своих контактных данных.
Дисковая | Цилиндрическая | ||
---|---|---|---|
Размеры поломоечной машины Tennant T500 | |||
Ширина убираемой поверхности | см | 60-70-80 | 65-80 |
Ширина уборочного узла | см | 91-105-119 | 105-119 |
Вес машины | кг | 143-152-158 | 162-166 |
Размеры (длина x ширина x высота) | см | 135×65/75/85×112 | 135×73/88×112 |
Моющая система поломоечной машины Tennant T500 | |||
Скорость уборки теоретическая (макс) | кв м / час | 2700-3150-3600 | 2925-3600 |
Скорость уборки практическая (макс) | кв м / час | 1375-1625-1875 | 1500-1875 |
Количество щеток, падов | шт. | 2 | 2 |
Диаметр дисковых щетов, падов | см | 30-35-40 | — |
Длина x диаметр цилиндрических щёток | см | — | 66/81×15 |
Прочие параметры поломоечной машины Tennant T500 | |||
Воздушный поток | л/сек | 33 | 33 |
Подъем воды | кПа | 15,5 | 15,5 |
Практическая емкость бака для воды | л | 85 | 85 |
Практическая емкость бака для грязной воды | л | 102 | 102 |
Питание поломоечной машины Tennant T500 | |||
Источник питания | батарея 24 В | батарея 24 В | |
Полная потребляемая мощность (стандарт) | Вт | 1200 | 1200 |
Класс защиты | I/II/III | III | III |
Уровень шума (DIN45635) | Дб (А) | 67 | 68 |
Варианты поломоечной машины Tennant T500 | |||
ec-H2O | да/ нет | да | да |
FaST | да/ нет | да | да |
Цилиндрический / дисковый | дисковый | цилиндрический | |
Транспортные характеристики поломоечной машины Tennant T500 | |||
Транспортная скорость | км/час | 4,5 | 4,5 |
Рабочая скорость | км/час | 2,5 | 2,5 |
Максимальный угол подъема | % | 8 | 8 |
Минимальное расстояние для разворота | см | 135-150-163 | 157-164 |
*Технические характеристики являются ориентировочными и могут быть изменены производителем.
Брошюра о Tennant T5 (Теннант Т5) на русском языке (pdf) Скачать