Поломоечная машина Tennant T16
Профессиональная чистка в любых условиях на любых площадях.




Профессиональная чистка в любых условиях на любых площадях.




Tennant T16 – промышленная модель, предназначенная для качественной уборки фабричных помещений, цехов, аэропортов, логистических и транспортных центров. Машина отличается высокой производительностью до 8230 кв.м/ч с использованием технологии чистки FaST и ec-H2O™, экономным расходом воды и моющих средств.
Скорость движения машины достигает 9 км/ч, при этом скорость оборотов щетки – до 500 об/минуту. Оборудование работает от встроенного электромотора с мощностью 1,2 кВт, есть возможность движения задним ходом с регулировкой, что облегчает уборку и снижает затрачиваемое на нее время.
Для заказа моющей машины с боковыми щетками Т16 звоните по телефону: +7 (812) 425-62-66 или оставляйте онлайн-заявку на сайте с контактными данными.
| Моющая система поломоечной машины Tennant T16 | ||
|---|---|---|
| Ширина убираемой поверхности | см | 91 |
| — с боковой щеткой | см | 114,5 |
| — с боковой щеткой (только для цилиндрической) | см | 117 |
| — с двумя боковыми щетками ( с установленным модулем предварительной чистки) | см | 117 |
| Емкость бака для раствора | л | 190 |
| Емкость бака для раствора при использовании системы ES | л | 280 |
| Характеристики дисковой поломоечной машины Tennant T16 | ||
| Скорость вращения | об./мин. | 300 |
| Давление щёток на пол | кг | 114 |
| Диаметр щеток (2) | см | 46 |
| Мощность щеточного мотора (2) | кВт | 0,75 |
| Характеристики цилиндрической поломоечной машины Tennant T16 | ||
| Скорость вращения | об./мин. | 500 |
| Давление щеток на пол | кг | 91 |
| Диаметр щеток (2) | см | 20,5 |
| Мощность щеточного мотора (2) | кВт | 0,75 |
| Система сбора грязи поломоечной машины Tennant T16 | ||
| Емкость бака для грязной воды | л | 225 |
| Разряжение (давление) водного столба | см | 165 |
| Вакуумный насос, скорость | об/мин | 14000 |
| Вакуумный насос, мощность | кВт | 0,56 |
| Транспортные характеристики поломоечной машины Tennant T16 | ||
| Скорость передвижения (регулируемая) | км/час | 9 |
| Скорость работы задним ходом (регулируемая) | км/час | 4 |
| Мощность мотора | кВт | 1,2 |
| Максимальный угол подъема | град | 8 |
| Максимальный угол подъема при работе | град | 4 |
| Размеры/вес поломоечной машины Tennant T16 | ||
| Высота | см | 147,5 |
| Высота с защитным козырьком | см | 208 |
| Длина | см | 188 |
| Ширина | см | 104 |
| Ширина с задним скребком | см | 107 |
| Вес (с батареей 235 Ач/ без) | кг | 860/ 500 |
| Минимальное расстояние для разворота | см | 211 |
* Технические характеристики являются ориентировочными и могут быть изменены производителем
