Tennant S12
Tennant S12 — компактная аккумуляторная подметальная машина с шириной чистящей дорожки 90 см.
Tennant S12 — компактная аккумуляторная подметальная машина с шириной чистящей дорожки 90 см.
Благодаря высокой маневренности и выдвигающейся боковой щетке можно с легкостью убирать в самых замкнутых углах. Шланг очень легко выдвигается для быстрого опустошения бака, щетки могут быть заменены без инструментов, а чистка фильтра и вовсе не представляет сложности. Низкое усилие руля для снижения усталости оператора. Лицевая щетка и 70 сантиметровая основная заметают до 85 л мусора в контейнер. S12 так же может подбирать громоздкий мусор.
Tennant S12 с боковой круглой щеткой – лучший выбор для клининга больших площадей, торгово-развлекательных центров, промышленных и складских помещений. Поломоечная машина с высокой производительностью отличается следующими преимуществами:
Наша компания является прямым представителем производителя Теннант. Заказывайте профессиональную клининговую машину Tennant S12 у нас, звоните нам по телефону: +7 (812) 425-62-66 или оставляйте онлайн-заявку на сайте с указанием контактных данных для связи.
Размеры подметальной машины Tennant S12 | ||
---|---|---|
Ширина убираемой поверхности (с одной боковой щеткой) | см | 90 |
Ширина убираемой поверхности ( с двумя боковыми щётками) | см | 110 |
Размеры (ДхШхВ) | см | 143х90х114 |
Вес машины без батарей | кг | 212 |
Система подметания Tennant S12 | ||
Скорость уборки (производительность) теоретическая макс | кв. м/ час | 6820 |
Скорость уборки (производительность) практическая макс | кв. м/ час | 4650 |
Основная щетка, длина х диаметр | см | 70х28 |
Боковая щетка, диаметр | см | 41 |
Система сбора мусора подметальной машины Tennant S12 | ||
Площадь фильтра | кв. м | 4,5 |
Поток воздуха | л/с | 250 |
Емкость контейнера для мусора | л | 85 |
Макс вес мусора | кг | 90 |
Высота подъема контейнера для мусора | см | — |
Тип питания подметальной машины Tennant S12 | ||
Источник питания — батареи | В | 24 |
Потребляемая мощность | Вт | 1240 |
Класс безопасности | I, II, III | III |
Уровень шума (DIN45635) | Дб(А) | 72 |
Транспортные характеристики подметальной машины Tennant S12 | ||
Скорость передвижения (макс) | км/час | 6,2 |
Скорость работы (максимальная) | км/час | 6,2 |
Максимальный угол подъема | % | 18 |
Минимальное расстояние для разворота | см | 221 |
* Технические характеристики являются ориентировочными и могут быть изменены производителем.
Брошюра на русском языке (pdf) Скачать