Tennant T3 (T3+)
Высокопроизводительная поломоечная машина Tennant T3 удовлетворит ваши самые высокие запросы
Высокопроизводительная поломоечная машина Tennant T3 удовлетворит ваши самые высокие запросы
Теннант Т3 оставляет только что вымытые молы чистыми, сухими и безопасными для движения в считанные секунды благодаря не содержащей химикатов технологии ec-H2O™ и FaST®
Tennant T3 (T3+) – высокопроизводительная машина с шириной полосы уборки до 43-50 см и производительность до 1000-2500 кв.м/час. Машина с удобным управлением и прекрасной эргономикой работает при помощи инновационных технологий ec-H2O™ и FaST®, позволяющих снизить расход воды и моющих веществ. Для работы модели используется аккумуляторная батарея и мощный электромотор с низким уровнем шума, что позволяет применять поломоечное оборудование для жилых и офисных помещений, гостиниц, салонов, магазинов.
Моющая машина T3+ обладает следующими достоинствами:
Модель является самой мощной и удобной в своем классе, обеспечивая высокое качество уборки. Удобные щетки обеспечивают уборку мусора в труднодоступных места, машина работает от заряжаемой батареи, что делает ее автономной и очень удобной. Наличие вместительного бака для воды обеспечивает длительную работу без необходимости слива грязной и заливки чистой воды.
Для заказа Теннант Т3+ звоните нам по телефону: +7 (812) 425-62-66 или оставляйте заявку на сайте.
43 см | 50 см | ||
---|---|---|---|
Размеры поломоечной машины Tennant T3 | |||
Ширина убираемой поверхности | см | 43 | 50 |
Ширина уборочного узла | см | 76 | 76 |
Вес машины | кг | 100 | 100 |
Размеры (длина x ширина x высота) | см | 123×49×109 | 117×52×109 |
Моющая система поломоечной машины Tennant T3 | |||
Скорость уборки теоретическая (макс) | кв. м/ час | 1720 | 2500 |
Скорость уборки практическая (макс) | кв. м/ час | 950 | 1125 |
Количество щеток, падов | шт. | 1 | 2 |
Диаметр дисковых щетов, падов | см | 43 | 25 |
Давление щеток | г/ кв. см | 17 | 26 |
Давление щеток | кг | 26 | 19 |
Прочие параметры поломоечной машины Tennant T3 | |||
Воздушный поток | л/ сек. | 31 | 31 |
Подъем воды | кПа | 10 | 10 |
Практическая емкость бака для воды | л | 40 | 40 |
Практическая ёмкость бака для грязной воды | л | 40 | 40 |
Питание поломоечной машины Tennant T3 | |||
Источник питания | батарея 24 В | батарея 24 В | |
Полная потребляемая мощность (стандарт) | Вт | 768 | 675 |
Класс защиты | I/II/III | III | III |
Уровень шума (DIN45635) | Дб (А) | 67 | 67 |
Варианты поломоечной машины Tennant T3 | |||
ec-H2O | да/ нет | да | да |
FaST | да/ нет | да | да |
Цилиндрический / дисковый | дисковый | дисковый | |
Транспортные характеристики поломоечной машины Tennant T3 | |||
Транспортная скорость | км/ час | - | 4,5 |
Рабочая скорость | км/ час | 2,5 | 2,5 |
Максимальный угол подъема | % | - | 8 |
Диаметр разворота | см | 130 | 130 |
* Технические характеристики являются ориентировочными и могут быть изменены производителем.