Tennant T20
Поломоечная машина Tennant T20 унаследовала от своих младших собратьев самые лучшие инженерные решения, что позволяет данной поломоечной машине чистить в самых жестких условиях окружающей среды.
Поломоечная машина Tennant T20 унаследовала от своих младших собратьев самые лучшие инженерные решения, что позволяет данной поломоечной машине чистить в самых жестких условиях окружающей среды.
Tennant T20 – промышленная модель, предназначенная для качественной и быстрой уборки фабричных помещений, цехов, транспортных и складских зданий. Может применяться для аэропортов, логистических и транспортных центров. Машина отличается высокой производительностью от 6 000 кв.м/час, наличием моющей и подметающей насадок и эргономичным управлением.
Машина работает при помощи дизельного/газового топлива, отличается высокой мощностью и быстротой уборки. Отличается экономным расходом воды и чистящих средств, исключает контакт оператора с химическими моющими веществами.
Для заказа моющей машины Т20 звоните нам по телефону: +7 (812) 425-62-66 или оставляйте онлайн-заявку на сайте с контактными данными для обратной связи.
Моющая система поломоечной машины Tennant T20 | ||
---|---|---|
Ширина убираемой поверхности | см | |
— с цилиндрическими щетками | см | 102 |
— с дисковыми щетками | см | 107 |
— с моющей боковой щеткой | см | 137 |
Емкость бака для раствора | л | 303 |
Емкость бака для раствора при использовании системы ES | л | 473 |
Характеристики дисковой поломоечной машины Tennant T20 | ||
Скорость вращения | об./мин. | 230 |
Давление щёток на пол | кг | 181 |
Диаметр щеток (3) | см | 36 |
Характеристики цилиндрической поломоечной машины Tennant T20 | ||
Скорость вращения | об./мин. | 480 |
Давление щеток на пол | кг | 193 |
Диаметр щеток (2) | см | 30 |
Боковые щетки поломоечной машины Tennant T20 | ||
Скорость вращения | об./мин | 150 |
Диаметр вымываемой площади | см | 41 |
Диаметр подметаемой площади | см | 53 |
Транспортные характеристики поломоечной машины Tennant T20 | ||
Скорость передвижения (регулируемая) | км/час | 12,9 |
Скорость работы задним ходом (регулируемая) | км /час | 4,8 |
Мощность мотора LPG, 2,0 л | кВт | 31,6 |
Мощность мотора газовый | кВт | 30,3 |
Мощность мотора, дизельный, 1,5 л | кВт | 18,5 |
Максимальный угол подъема при работе | град | 8 |
Размеры / вес поломоечной машины Tennant T20 | ||
Высота | см | 147 |
Высота с защитным козырьком | см | 212 |
Длина | см | 241 |
Ширина рамы | см | 127 |
Ширина с задним моющим блоком | см | 130 |
Вес (пустой) | кг | 1497 |
Минимальное расстояние для разворота | см | 279 |
* Технические характеристики являются ориентировочными и могут быть изменены производителем