Подметальная машина Tennant S30
Tennant S30 — самая тихая и проиводительная подметальная машина для уборки.
Tennant S30 — самая тихая и проиводительная подметальная машина для уборки.
Tennant S30 – универсальная подметальная машина с высококачественными щетками для уборки СТО, цехов, общественных учреждений. Подметальная многофункциональная машина с эргономичным рабочим местом для оператора и интуитивно понятным контролем отличается следующими преимуществами:
Заказывайте универсальную машину Tennant S30 прямо сейчас, звоните нам по телефону: +7 (812) 425-62-66 или оставляйте онлайн-заявку с указанием своих контактных данных для связи.
| Размеры подметальных машин Tennant S30 | ||
|---|---|---|
| Ширина убираемой поверхности (с одной боковой щеткой) | см | 159 |
| Ширина убираемой поверхности (с двумя боковыми щетками) | см | 203,2 |
| Длина | см | 236 |
| Ширина | см | 159 |
| Высота с защитным козырьком | см | 209,5 |
| Высота без защитного козырька | см | 147,5 |
| Вес машины (нетто) | кг | 1620 |
Характеристики щеток Tennant S30 | ||
| Длина основной щетки | см | 114,5 |
| Привод основной щетки | механический или гидравлический | |
| Замена главной щетки | без инструментов | |
| Диаметр боковой щетки | см | 66 |
Система сбора мусора подметальной машины Tennant S30 | ||
| Емкость контейнера для мусора | л | 395 |
| Максимальный вес мусора (пластиковый контейнер) | кг | 490 |
| Максимальный вес мусора (стальной контейнер) | кг | 545 |
| Максимальная высота подъема контейнера для мусора | см | 152,5 |
| Максимальное расстояние подачи при разгрузке | см | 76 |
Система уборки и фильтрации подметальной машины Tennant S30 | ||
| Система фильтрации | трехступенчатая | |
| Первый этап | Perma-фильтр | |
| Второй этап | Циклонический пре-фильтр | |
| Третий этап | Фильтр с нано-волокнами | |
| Площадь фильтра | кв.м | 7,4 |
| Задерживает пыль (до) | микрон | 0,5 (99% эффективность) |
| Мотор вакуумного насоса (обычный режим) | об/мин | 4600 |
| Мотор вакуумного насоса (режим сборки отходов) | об/мин | 5500 |
| Диаметр | см | 28 |
Транспортные характеристики подметальной машины Tennant S30 | ||
| Скорость передвижения (газ/дизель) | км/ч | 12,9 |
| Максимальный угол подъема с полным контейнером для мусора (газ/дизель) | град. | до 10 |
| Максимальный угол подъема с пустым контейнером для мусора (газ/дизель) | град. | до 14 |
| Дорожный просвет | см | 10 |
Брошюра на русском языке (pdf) Скачать
