Подметальная машина Tennant S10
Исключительная производительность, надежность и полный контроль над грязью!
Исключительная производительность, надежность и полный контроль над грязью!
Tennant S10 – прекрасный выбор для профессиональной уборки больших площадей, торгово-развлекательных центров, офисов, медицинских учреждений. Поломоечная машина с высокой производительностью отличается следующими преимуществами:
Заказывайте Tennant S10 для профессиональной уборки прямо сейчас, звоните нам по телефону: +7 (812) 425-62-66 или оставляйте онлайн-заявку на сайте с указанием контактных данных для связи.
Система подметания машины Tennant S10 | ||
|---|---|---|
| Ширина убираемой поверхности | см | 86 |
| Длина основной щетки (цилиндрическая) | см | 66 |
| Скорость вращения щетки | об/мин | 550 |
| Диаметр боковой щетки (диск) | см | 43 |
| Емкость контейнера для мусора | л | 79 |
| Максимальный вес мусора | кг | 68 |
Ходовая система подметальной машины Tennant S10 | ||
| Батареи 24V | Ач | 2*12В 155Ач |
| Мощность двигателя | кВт | 0,75 |
| Скорость при движении вперед (макс.) | км/ч | 4,7 |
| Скорость при движении назад (макс.) | км/ч | 4,7 |
| Способность преодолевать подъемы | ||
| - пустой контейнер | град | 7 |
| - полный контейнер | град | 5 |
Система контроля пыли подметальной машины Tennant S10 | ||
| Площадь фильтра | кв.м | 4,6 |
| Скорость вакуумного насоса | об/мин | 2000 |
| Вакуумный мотор | кВт | 0,75 |
| Диаметр вакуумного вентилятора | см | 23 |
Уровень шума подметальной машины Tennant S10 | ||
| На уровне оператора | дБ(А) | 73 |
Габариты подметальной машины Tennant S10 | ||
| Длина | см | 160 |
| Ширина | см | 92,5 |
| Высота | ||
| Ручка в нижнем положении | см | 94 |
| Ручка в среднем положении | см | 100 |
| Ручка в верхнем положении | см | 107 |
| Вес | кг | 272 |
| Минимальный радиус разворота | см | 173 |
Брошюра на русском языке (pdf) Скачать
