| Система подметания машины Tennant S16 |
|---|
| Ширина убираемой поверхности | см | 117 (односторонняя щетка) 152 (двусторонняя щетка) |
| Размеры основной щетки | см | 81 |
| Диаметр боковой щетки (диск) | см | 51 |
| Емкость контейнера для мусора | л | 150 |
| Обороты щетки (обычный режим / Eco-Mode™) | об/мин | 12000 / 10000 |
| Фильтры: этап 1 | этап 2 | этап 3 (опционально) | | Perma-фильтр | Панельный фильтр | HEPA-фильтр |
| Панельный фильтр | | 1 Микрон, эффективность 97,7% |
| HEPA-фильтр | | 0,3 микрон, эффективность 99,97% |
| Ходовая система подметальной машины Tennant S16 |
|---|
| Тип питания | | Батарея, 36В |
| Время работы батареи | ч | до 3,9 (базовый), до 6,5 (высокая емкость), до 8,5 (литий-ионный аккумулятор 12,2 кВт) |
| Скорость движения вперед | км/ч | 8,8 |
| Скорость движения задним ходом | км/ч | 4,8 |
| Максимальный угол подъема (пустой / полный) | % | 17,6 / 21,3 |
| Уровень шума подметальной машины Tennant S16 |
|---|
| На уровне оператора | дБ(А) | 67 |
| Размеры / вес поломоечной машины Tennant S16 |
|---|
| Высота | см | 150 |
| Высота с защитным козырьком | см | 209,5 |
| Длина | см | 181,5 |
| Ширина | см | 116,5 |
| Вес с батареей (high-dump / low-dump) | кг | 975 / 880 |
| Минимальное расстояние для разворота | см | 213 |