Подметально поломоечная машина Tennant M30
Подметально-поломоечная машина разработана для надежной, промышленной уборки, будь то чистка, подметание или обе операции одновременно.


Подметально-поломоечная машина разработана для надежной, промышленной уборки, будь то чистка, подметание или обе операции одновременно.


Tennant M30 – универсальная поломоечно-подметальная машина для профессиональной уборки. Оборудование отличается наличием щеток различного типа, что обеспечивает качественную уборку большой площади. Есть эргономичное место для оператора, фары для работы при плохой освещенности. Для экономии расхода воды используется технология ec-H2O, масляные пятна и въевшуюся грязь можно удалить при помощи технологии улучшения производительности машины Extended Scrubbing, специального режима пенной уборки.
Модель Tennant M30 – лучший выбор для профессиональной уборки больших площадей, торгово-развлекательных центров, промышленных и складских помещений. Поломоечная машина высокой производительности отличается следующими преимуществами:
Заказывайте поломоечную машину Tennant M30 у нас, звоните нам по телефону: +7 (812) 425-62-66 или оставляйте онлайн-заявку на сайте.
Чистящая система подметально-поломоечной машины Tennant M30 | ||
|---|---|---|
| Ширина убираемой поверхности | см | 122 |
| — с моющей щеткой | см | 157,5 |
| — с подметающей щеткой | см | 162,5 |
Главные цилиндрические щетки подметально-поломоечной машины Tennant M30 | ||
| Скорость вращения | об/мин | 480 |
| Давление щеток на пол (макс.) | кг | 193 |
| Диаметр щеток | см | 30,5 |
Боковые щетки подметально-поломоечной машины Tennant M30 | ||
| Скорость вращения щеток | об/мин | 150 |
| Диаметр моющих щеток | см | 41 |
| Диаметр подметающих щеток | см | 53,3 |
Емкости подметально-поломоечной машины Tennant M30 | ||
| Резервуар для воды | л | 284 |
| Резервуар для воды с системой ES® | л | 379 |
| Бак для грязной воды | л | 360 |
Сбор мусора в машинах подметально-поломоечной машины Tennant M30 | ||
| Объем мусоросборника | л | 198 |
| Максимальная вместительность мусора | кг | 295 |
| Высота сброса мусоросборника | см | 153 |
Мотор вакуумного насоса подметально-поломоечной машины Tennant M30 | ||
| Скорость вращения (мойка) | об/мин | 11000 |
| Макс. подъем воды | см | 89 |
| Скорость вращения (подметание) | об/мин | 6500 |
| Макс. забор воздуха (подметание) | куб.м/мин | 8,2 |
Размеры машин подметально-поломоечной машины Tennant M30 | ||
| Длина | см | 274,5 |
| Ширина | см | 147,3 |
| — ширина с задним скребком | см | 150 |
| — с боковой щеткой | см | 162,5 |
| Высота | ||
| — обычная | см | 147,3 |
| — с защитным козырьком | см | 213,5 |
| Вес (без батареи) | кг | 1815 |
| Минимальное расстояние для разворота | см | 317,5 |
Брошюра о Tennant M30 (Теннант М30) на русском языке (pdf) Скачать
