Поломоечная машина Tennant 8300
Данная модель снята с производства. Ее обновленным аналогом является Tennant M17.



Данная модель снята с производства. Ее обновленным аналогом является Tennant M17.
Tennant 8300 – промышленное оборудование для профессиональной уборки больших площадей. Подметально-поломоечная машина оборудована щетками различного типа для качественной уборки большой площади, местом для оператора, фарами для работы при плохой освещенности. Для экономии расхода воды используется технология ec-H2O, масляные пятна и въевшуюся грязь можно удалить при помощи технологии трехдиапазонной регулировки SuperScrub™.
Модель Tennant 8300 – лучший выбор для профессиональной уборки больших площадей, торгово-развлекательных центров, промышленных и складских помещений. Подметально-поломоечная машина высокой производительности отличается следующими преимуществами:
Заказывайте поломоечную машину Tennant 8300 у нас, звоните нам по телефону: +7 (812) 425-62-66 или оставляйте онлайн-заявку на сайте.
Моющая система поломоечной машины Tennant 8300 | ||
---|---|---|
Ширина убираемой поверхности, одиночная боковая щетка | см | 127 |
Ширина убираемой поверхности, двойные боковые щетки | см | 162,5 |
Емкость бака для раствора | л | 215 |
Характеристики дисковой поломоечной машины Tennant 8300 | ||
Скорость вращения | об/мин | 320 |
Давление щеток на пол | кг | 225 |
Диаметр щеток MaxPro™ 1000 (2) | см | 51 |
Диаметр щеток MaxPro™ 1200 (2) | см | 40,5 |
Характеристики цилиндрической поломоечной машины Tennant 8300 | ||
Скорость вращения | об/мин | 500 |
Давление щеток на пол | кг | 225 |
Диаметр щеток (2) | см | 23 |
Характеристики системы подметания поломоечной машины Tennant 8300 | ||
Основная подметальная щетка | ||
Скорость вращения | об/мин | 480 |
Длина щетки | см | 91,5 |
Боковая подметальная щетка | ||
Скорость вращения | об/мин | 75 |
Диаметр щетки | см | 48 |
Система сбора грязи поломоечной машины Tennant 8300 | ||
Емкость бака для грязной воды | л | 280 |
Емкость бункера для мусора | л | 85 |
Грузоподъемность бункера для мусора | кг | 135 |
Транспортные характеристики поломоечной машины Tennant 8300 | ||
Скорость передвижения (регулируемая) | км/час | 9 |
Скорость работы задним ходом (регулируемая) | км/час | 5 |
Максимальный угол подъема | град | 8 |
Максимальный угол подъема при работе | град | 6 |
Размеры/вес поломоечной машины Tennant 8300 | ||
Высота | см | 145 |
Высота с защитным козырьком | см | 207 |
Длина | см | 264 |
Ширина задний скребок (MaxPro™ 1000) | см | 129,5 |
Ширина задний скребок (MaxPro™ 1200) | см | 151 |
Вес нетто с АКБ 500 Ач | кг | 1895 |
* Технические характеристики являются ориентировочными и могут быть изменены производителем.