Tennant 8300
Данная модель снята с производства. Ее обновленным аналогом является Tennant M17.



Данная модель снята с производства. Ее обновленным аналогом является Tennant M17.
Tennant 8300 – промышленное оборудование для профессиональной уборки больших площадей. Подметально-поломоечная машина оборудована щетками различного типа для качественной уборки большой площади, местом для оператора, фарами для работы при плохой освещенности. Для экономии расхода воды используется технология ec-H2O, масляные пятна и въевшуюся грязь можно удалить при помощи технологии трехдиапазонной регулировки SuperScrub™.
Модель Tennant 8300 – лучший выбор для профессиональной уборки больших площадей, торгово-развлекательных центров, промышленных и складских помещений. Подметально-поломоечная машина высокой производительности отличается следующими преимуществами:
Заказывайте поломоечную машину Tennant 8300 у нас, звоните нам по телефону: +7 (812) 425-62-66 или оставляйте онлайн-заявку на сайте.
Скорость уборки поломоечной машины Tennant 8300 | ||
---|---|---|
Теоретическая максимальная MaxPro™ 1000 | кв. м/ час | 13067 |
Теоретическая максимальная MaxPro™ 1200 | кв. м/ час | 15697 |
Практическая максимальная MaxPro™ 1000 (стандарт) | кв. м/ час | 3400 |
Практическая максимальная MaxPro™ 1000 (с ec-H2O) | кв. м/ час | 4532 |
Практическая максимальная MaxPro™ 1200 (стандарт) | кв. м/ час | 4139 |
Практическая максимальная MaxPro™ 1200 (с ec-H2O) | кв. м/ час | 5518 |
Моющая система поломоечной машины Tennant 8300 | ||
Ширина убираемой поверхности MaxPro™ 1000 (стандарт) | см | 102 |
Ширина убираемой поверхности MaxPro™ 1200 (опция) | см | 122 |
Емкость бака для раствора | л | 216 |
Характеристики дисковой поломоечной машины Tennant 8300 | ||
Скорость вращения | об./мин. | 320 |
Давление щеток на пол | кг | 225 |
Диаметр щеток MaxPro™ 1000 (2) | см | 51 |
Диаметр щеток MaxPro™ 1200 (2) | см | 41 |
Мощность щеточного мотора (2) | кВт | 0,75 |
Характеристики цилиндрической поломоечной машины Tennant 8300 | ||
Скорость вращения | об./мин. | 500 |
Давление щеток на пол | кг | 225 |
Диаметр щеток (2) | см | 23 |
Мощность щеточного мотора (2) | кВт | 1,2 |
Система сбора грязи поломоечной машины Tennant 8300 | ||
Емкость бака для грязной воды | л | 216 |
Подъем воды | см | 165 |
Вакуумный насос, скорость | об./мин. | 14000 |
Вакуумный насос (2), мощность | кВт | 0,65 |
Высота подъема воды | см | 178 |
Транспортные характеристики поломоечной машины Tennant 8300 | ||
Скорость передвижения (регулируемая) | км/час | 8,8 |
Скорость работы задним ходом (регулируемая) | км/час | 4,8 |
Мощность мотора | кВт | 3,5 |
Максимальный угол подъема | град | 8 |
Максимальный угол подъема при работе | град | 6 |
Размеры / вес поломоечной машины Tennant 8300 | ||
Высота | см | 144 |
Высота с защитным козырьком | см | 207 |
Длина | см | 264 |
Ширина | см | 114 |
Ширина с задним моющим блоком MaxPro™ 1000 | см | 129,5 |
Ширина с задним моющим блоком MaxPro™ 1200 | см | 151 |
Вес (с батереей/ без) | кг | 1555/ 895 |
Минимальное расстояние для разворота | см | 233,5 |
* Технические характеристики являются ориентировочными и могут быть изменены производителем.