Tennant 7300
Данная модель снята с производства. Ее обновленным аналогом является Tennant T17.
Данная модель снята с производства. Ее обновленным аналогом является Tennant T17.
Tennant 7300 – промышленное оборудование для профессиональной уборки. Поломоечная машина снабжена щетками специальной формы для качественной уборки больших площадей, эргономичным местом для оператора, фарами для работы при плохой освещенности. Для экономии расхода воды используется технология ec-H2O, масла и въевшуюся грязь можно удалить при помощи технологии трехдиапазонной регулировки SuperScrub™.
Модель Tennant 7300 – лучший выбор для профессиональной уборки больших площадей, торгово-развлекательных центров, промышленных и складских помещений. Поломоечная машина с высокой производительностью отличается следующими преимуществами:
Заказывайте универсальную машину Tennant 7300 на нашем сайте, звоните нам по телефону: 8 (812) 331-58-02 или оставляйте онлайн-заявку. Наша компания является прямым представителем производителя Теннант, нашим клиентам мы предоставляем высочайшее качество и современную технику по лучшим ценам.
Скорость уборки поломоечной машины Tennant 7300 | ||
---|---|---|
Теоретическая максимальная MaxPro™ 1000 | кв. м/ час | 13067 |
Теоретическая максимальная MaxPro™ 1200 | кв. м/ час | 15697 |
Практическая максимальная MaxPro™ 1000 (стандарт) | кв. м/ час | 3400 |
Практическая максимальная MaxPro™ 1000 (с ec-H2O/FaST) | кв. м/ час | 4532 |
Практическая максимальная MaxPro™ 1200 (стандарт) | кв. м/ час | 4139 |
Практическая максимальная MaxPro™ 1200 (с ec-H2O/FaST) | кв. м/ час | 5518 |
Моющая система поломоечной машины Tennant 7300 | ||
Ширина убираемой поверхности MaxPro™ 1000 (стандарт) | см | 102 |
Ширина убираемой поверхности MaxPro™ 1200 (опция) | см | 122 |
Емкость бака для раствора | л | 216 |
Характеристики дисковой поломоечной машины Tennant 7300 | ||
Скорость вращения | об./мин. | 320 |
Давление щеток на пол | кг | 225 |
Диаметр щеток MaxPro™ 1000 (2) | см | 51 |
Диаметр щеток MaxPro™ 1200 (2) | см | 41 |
Мощность щеточного мотора (2) | кВт | 0,75 |
Характеристики цилиндрической поломоечной машины Tennant 7300 | ||
Скорость вращения | об./мин. | 500 |
Давление щеток на пол | кг | 225 |
Диаметр щеток (2) | см | 23 |
Мощность щеточного мотора (2) | кВт | 1,2 |
Система сбора грязи поломоечной машины Tennant 7300 | ||
Емкость бака для грязной воды | л | 281 |
Подъем воды | см | 165 |
Вакуумный насос, скорость | об./мин. | 14000 |
Вакуумный насос (2), мощность | кВт | 0,65 |
Высота подъема воды | см | 178 |
Транспортные характеристики поломоечной машины Tennant 7300 | ||
Скорость передвижения (регулируемая) | км/час | 8,8 |
Скорость работы задним ходом (регулируемая) | км/час | 4,8 |
Мощность мотора | кВт | 3,5 |
Максимальный угол подъема | град | 8 |
Максимальный угол подъема при работе | град | 6 |
Размеры / вес поломоечной машины Tennant 7300 | ||
Высота | см | 144 |
Высота с защитным козырьком | см | 207 |
Длина | см | 213 |
Ширина | см | 114 |
Ширина с задним моющим блоком MaxPro™ 1000 | см | 129,5 |
Ширина с задним моющим блоком MaxPro™ 1200 | см | 151 |
Вес (с батереей/ без) | кг | 1555/ 895 |
Минимальное расстояние для разворота | см | 233,5 |
* Технические характеристики являются ориентировочными и могут быть изменены производителем.