Подметальная машина Tennant 6200
Данная модель снята с производства. Свяжитесь с нами, и мы быстро подберем оптимальное решение для вас.
Данная модель снята с производства. Свяжитесь с нами, и мы быстро подберем оптимальное решение для вас.
Замена щетки и фильтра без инструментов - быстро и легко обслуживать
Tennant 6200 – оптимальное решение для профессиональной уборки больших площадей, торгово-развлекательных центров, в сфере производства, на логистических и транспортных предприятиях. Подметальная машина с высокой производительностью отличается следующими преимуществами:
Заказывайте промышленную клининговую машину Tennant 6200 на нашем сайте, звоните нам по телефону: +7 (812) 425-62-66 или оставляйте онлайн-заявку. Наша компания является прямым представителем производителя Теннант, нашим клиентам мы предоставляем современную технику по лучшим ценам.
Система подметания машины Tennant 6200 | ||
|---|---|---|
| Ширина убираемой поверхности с одной боковой щеткой | см | 107 |
| Ширина убираемой поверхности с двумя боковыми щетками | см | 140 |
| Длина главной щетки | см | 71 |
| Привод главной щетки | ремень | |
| Диаметр боковой щетки | см | 52 |
| Объем контейнера для мусора | л | 125 |
| Максимальный вместимость контейнера для мусора | кг | 136 |
| Максимальная высота подъема контейнера для мусора | м | 1,37 |
Система контроля и фильтрации подметальной машины Tennant 6200 | ||
| Система фильтрации (двухуровневая, до 3-х микрон) | ||
| Первый этап фильтрации | Perma-Filter™ | |
| Второй этап фильтрации | кв.м | 4,6 |
| Фильтрация пыли (до) | микрон | 3 |
| Скорость вакуумного мотора | об/мин | 4300 |
Транспортные характеристики подметальной машины Tennant 6200 | ||
| Емкость батареи | Ач | 240 |
| Мощность мотора | кВт | 1,1 |
| Мощность двигателя (Газ, воздушная система охлаждения) | кВт | 8,2 |
| Мощность двигателя при 2200 об/мин | кВт | 4,8 |
| Скорость передвижения в аккумуляторной версии | км/ч | 10 |
| Скорость передвижения IC моделей | км/ч | 8 |
| Скорость движения задним ходом (все модели) | км/ч | 4,8 |
| Максимальный угол подъема (полный контейнер для мусора) | град./% | 6/11 |
| Максимальный угол подъема (пустой контейнер для мусора) | град./% | 10/18 |
Размеры подметальной машины Tennant 6200 | ||
| Длина | см | 196 |
| Ширина с одной боковой щеткой | см | 123 |
| Ширина с двумя боковыми щетками | см | 142 |
| Ширина без боковых щеток | см | 107 |
| Высота | см | 144 |
| Вес с газовым двигателем | кг | 639 |
| Вес модели с батареями | кг | 923 |
| Вес версии с батареями (без батарей) | кг | 746 |
* Технические характеристики являются ориентировочными и могут быть изменены производителем.
Брошюра на русском языке (pdf) Скачать
