Поломоечная машина Tennant 5680
Данная модель снята с производства. Ее обновленным аналогом является Tennant T600.
Данная модель снята с производства. Ее обновленным аналогом является Tennant T600.
Tennant 5680 – универсальная поломоечная машина для профессиональной уборки больших площадей. Оборудование отличается наличием широкой основной щетки и узких для чистки труднодоступных мест. Практическая производительность модели до 2530 кв.м/час, что достаточно для больших помещений, офисных и торговых центров.
Модель Tennant 5680 – лучший выбор для профессиональной уборки торгово-развлекательных центров, офисных помещений. Поломоечная машина отличается следующими преимуществами:
Заказывайте универсальную машину Tennant 5680 у нас прямо сейчас, звоните нам по телефонам: 8 (812) 331-58-02, 8 (495) 783-87-62 или оставляйте онлайн-заявку на сайте.
| Размеры поломоечной машины Tennant 5680 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ширина убираемой поверхности | см | 70 | 80 | 90 |
| Вес машины (нетто) | кг | 183 | 183 | 183 |
| Вес машины (с батареями емкостью 235 Ач) | кг | 366 | 366 | 366 |
| Вес машины (с батареями емкостью 335 Ач) | кг | 448 | 448 | 448 |
| Размеры (длина x ширина со скребком x высота) | см | 160х95,5х109 | 160×106,5×109 | 160х115,5х109 |
| Моющая система поломоечной машины Tennant 5680 | ||||
| Количество дисковых щеток, падов | шт. | 2 | 2 | 2 |
| Диаметр дисковых щеток, падов | см | 35,5 | 40,5 | 45,5 |
| Скорость вращения дисковых щеток | об/мин | 200 | 200 | 200 |
| Давление щеток | кг | 45,5 и 91 | 45,5 и 91 | 45,5 и 91 |
| Количество цилиндрических щеток | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Размер цилиндрической щетки | мм | 700 x 150 | 800 x 150 | 900 x 150 |
| Скорость вращения цилиндрических щеток | об/мин | 750 | 750 | 750 |
| Давление щеток | кг | 39 | 39 | 39 |
| Прочие параметры поломоечной машины Tennant 5680 | ||||
| Уровень шума (DIN45635) | дБ (А) | 75 | 75 | 75 |
| Практическая емкость бака для воды | л | 114 | 114 | 114 |
| Практическая емкость бака для грязной воды | л | 151 | 151 | 151 |
| Питание поломоечной машины Tennant 5680 | ||||
| Источник питания | батарея 36 В | батарея 36 В | батарея 36 В | |
| Варианты поломоечной машины Tennant 5680 | ||||
| ec-H2O | да/ нет | да | ||
| FaST | да/ нет | да | ||
| Цилиндрический/дисковый | оба варианта | |||
| Транспортные характеристики поломоечной машины Tennant 5680 | ||||
| Скорость | км/ч | 5 | 5 | 5 |
| Максимальный угол подъема (пустой) | % | 14 | 14 | 14 |
| Диаметр разворота | см | 168 | 170 | 172,5 |
* Технические характеристики являются ориентировочными и могут быть изменены производителем.
Брошюра о Tennant 5680 (Теннант 5680) на русском языке (pdf) Скачать
