Подметально поломоечная машина Tennant M20
Надежная подметально-поломоечная машина предоставляет постоянно высокое качество чистки, обладая при этом низкой стоимостью обслуживания.


Надежная подметально-поломоечная машина предоставляет постоянно высокое качество чистки, обладая при этом низкой стоимостью обслуживания.


Tennant M20 – подметально-поломоечная машина для уборки больших площадей. Оборудование предназначено для управления сидя, есть удобное место для оператора с эргономичным креслом и удобным пультом управления. Машина отличается высокой производительностью, ширина полосы уборки равна 102-142 см, емкость бака для грязной воды составляет 276 л.
Профессиональное оборудование М20 отличается:
Сфера использования машины отличается универсальностью, это промышленная модель для профессиональной чистки полов в торговых и офисных центрах, гостиницах, общественных зданиях промышленных цехах.
Для заказа оборудования и получения необходимой информации по эксплуатации звоните нам уже сегодня по телефону: +7 (812) 425-62-66 или обращайтесь к нам по указанным адресам.
Чистящая система подметально-поломоечной машины Tennant M20 | ||
|---|---|---|
| Ширина убираемой поверхности | см | 102 |
| — с моющей щеткой | см | 137 |
| — с подметающей щеткой | см | 142 |
Главные цилиндрические щетки подметально-поломоечной машины Tennant M20 | ||
| Скорость вращения | об/мин | 480 |
| Давление щеток на пол (макс.) | кг | 193 |
| Диаметр щеток | см | 30 |
Боковые щетки подметально-поломоечной машины Tennant M20 | ||
| Скорость вращения щеток | об/мин | 150 |
| Диаметр моющих щеток | см | 41 |
| Диаметр подметающих щеток | см | 53 |
Емкости подметально-поломоечной машины Tennant M20 | ||
| Резервуар для воды | л | 212 |
| Резервуар для воды с системой ES® | л | 280 |
| Бак для грязной воды | л | 276 |
Сбор мусора в машинах подметально-поломоечной машины Tennant M20 | ||
| Объем мусоросборника | л | 110 |
| Макс вес мусора | кг | 177 |
| Высота сброса мусоросборника | см | 152 |
Мотор вакуумного насоса подметально-поломоечной машины Tennant M20 | ||
| Скорость вращения (мойка) | об/мин | 11000 |
| Макс. подъем воды | см | 89 |
| Скорость вращения (подметание) | об/мин | 6500 |
| Макс. забор воздуха (подметания) | куб.м/мин | 8,2 |
Размеры машин подметально-поломоечной машины Tennant M20 | ||
| Длина | см | 241 |
| Ширина | ||
| — рамы | см | 127 |
| — заднего собирающего узла | см | 130 |
| — с боковыми щетками | см | 147 |
| Высота | ||
| — обычная | см | 147 |
| — с защитным козырьком | см | 212 |
| Вес (пустой) | кг | 1497 |
| Минимальное расстояние для разворота | см | 279 |
