Начиная с деловых районов города и заканчивая городскими парками, эта популярная серия подметальных машин достаточно компактна, чтобы очистить практически все труднодоступные места в городе. 400-ая серия совмещает в себе уникальный дизайн и невероятно эффективное подметание, что демонстрирует вашу приверженность к заботе об окружающей среде.
Tennant Green Machine 414–424 – специальная машина для уборки в скверах и парках. Уникальная разработка обеспечивает качественную уборку мусора, заботясь об окружающей экологии. Модель Tennant Green Machine 414–424 отличается следующими преимуществами:
Заказывайте Green Machine 414–424 для парков и скверов по телефонам: 8 (812) 331-58-02, 8 (495) 783-87-62 или оставляйте онлайн-заявку. Наши менеджеры свяжутся с Вами для уточнения всех данных покупки или аренды, условий доставки в любой регион.
Размеры подметальных машин Tennant Green Machine™ 414 | ||
---|---|---|
Ширина убираемой поверхности | см | 120 |
Диаметр чистящей щетки | см | 46 |
Габариты (ДxШxВ) | см | 251×114×112 |
Вес (нетто) | кг | 420 |
Прочие характеристики Tennant Green Machine™ 414 | ||
Общая емкость (макс) | л | 280 |
Емкость мешка для мусора | л | 70-200 |
Диаметр вакуумного импеллера | см | 42 |
Диаметр пылепровода | см | 20 |
Длина всасывающего рукава | м | 2,6 |
Диаметр всасывающего рукава | см | 10 |
Двигатель Tennant Green Machine™ 41 | ||
Мощность двигателя Kubota Z482-E с водяным охлаждением | кВт | 10.4 |
Вместимость топливного бака | л | 9,5 |
Расход топлива (средн.) | л/ч | 1 |
Скорость передвижения | км/ч | 0-8,8 |
Скорость уборки | км/ч | 0-8 |
Система фильтрации Tennant Green Machine™ 414 | ||
Фильтрация | двухступенчатая система фильтрации с моющимся фильтром |
Размеры подметальных машин Tennant Green Machine™ 424 | ||
---|---|---|
Ширина убираемой поверхности | см | 120 |
Диаметр чистящей щетки | см | 46 |
Габариты (ДxШxВ) | см | 361×114×140 |
Вес (нетто) | кг | 520 |
Прочие характеристики Tennant Green Machine™ 424 | ||
Общая емкость (макс.) | л | 280 |
Емкость мешка для мусора | л | 70-200 |
Диаметр вакуумной трубки | см | 20 |
Двигатель Tennant Green Machine™ 424 | ||
Мощность двигателя Kubota Z482-E с водяным охлаждением | кВт | 10.4 |
Вместимость топливного бака | л | 9,5 |
Расход топлива (средн.) | л/ч | 1 |
Скорость передвижения | км/ч | 0-16 |
Скорость уборки | км/ч | 0-8 |
Система фильтрации Tennant Green Machine™ 424 | ||
Фильтрация | двухступенчатая система фильтрации с моющимся фильтром |
* Технические характеристики являются ориентировочными и могут быть изменены производителем.
Брошюра на русском языке(pdf) |
---|